Al/Si复合材料
[SA001]
- 采用独家技术对金属硅和铝进行复合化。
- 实现了比铝更轻,和铸铁同等的刚性,且近似于陶瓷材料的低热膨胀。
- 对应小批量生产,最大尺寸1m x 0.5m(可协商)
特性值比较
材质 | MMC | A5052 | FC250 | 氧化铝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SA001 | SA301 | SA701 | ||||
密度(g/cm3) | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 7.3 | 3.9 |
杨氏弹性模量(GPa) | 120 | 125 | 260 | 70 | 115 | 370 |
比刚度 | 50 | 45 | 87 | 26 | 16 | 95 |
断裂韧性(MPa√m) | 3 | 15 | 8 | - | - | 3 |
热膨胀系数(x10-6/K) | 9 | 14 | 7 | 23 | 10 | 7 |
热传导率(W/m・K) | 120 | 150 | 160 | 140 | 50 | 30 |
※熱膨張係数:RT~200℃時
上述特性值为基于一般公开数据及我司调查结果的参考值,非保证值。
特点
- 轻量 比铝轻!
- 高刚性 约为铝的1.7倍!
- 低热膨胀 几乎和铸铁同等!
用途
- ESC静电吸盘底座
- 探针卡部件