エンジニアリングセラミックス特性表
| 材質 | 炭化ケイ素 (SiC) | 窒化ケイ素 (Si3N4) | アルミナ | ジルコニア強化アルミナ | ジルコニア (ZrO2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.5% Al2O3 | 99.9% Al2O3 | 99.8% Al2O3 | |||||||||||
| 商標 | - | - | NVSiC® | ヘキサロイ | ヘキサロイ | - | HSTSiN® | - | - | ハロックス | ハロックスーZ | - | |
| 材質記号 | SCP01 | SCP02 | SCP03 | SA | SP | SNP02 | SNP03 | ALP01 | ALP02 | H580 | Z734 | ZRP01 | |
| 密度 Density [g/cm3] | JIS R1634 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 6.0 | 
| 3点曲げ強度 Flexural Strength [MPa] | JIS R1601 | 490 | 490 | 700 | 450 | 240 | 800 | 1000 | 440 | 500 | 350 | 650 | 1300 | 
| ビッカース硬度 Vickers Hardness [GPa] | JIS R1610 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 12 | 
| ヤング率 Young's Modulus [GPa] | JIS R1602 | 430 | 430 | 435 | 410 | 380 | 290 | 300 | 370 | 370 | 380 | 320 | 210 | 
| ポアソン比 Poisson's Ratio [-] | JIS R1602 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 
| 破壊靱性(SEPB) Fracture Toughness [MPa・m1/2] | JIS R1607 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 
| 熱膨張係数 Thermal Expansion [×10-6/K] | RT~200℃ JIS R1618 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | - | - | 2.0 | 2.0 | 6.3 | 6.3 | - | - | 10.0 | 
| RT~800℃ JIS R1618 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 (RT~700℃) | 4.2 (RT~700℃) | 3.2 | 3.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | |
| 熱伝導率 Thermal Conductivity [W/m・K] | RT JIS R1611 | 140 | 170 | 130 | 160 | 160 | 25 | 35 | 33 | 30 | 30 | 19 | 3 | 
| 耐熱衝撃性 Thermal Shock Resistance [℃] | JIS R1648 | 400 | 400 | 400 | - | - | 700 | 800 | 200 | 200 | - | - | 350 | 
| 絶縁耐圧 Dielectric Strength [kv/mm] | JIS C2110 | - | - | - | - | - | >8 | >8 | >10 | >10 | - | - | >7 | 
| 体積固有抵抗 Volume Resistivity [Ω・cm] | 3 端子法 JIS C2141 | 104 | 106 | - | 106~1011 | 106~1011 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1012 | >1012 | 
| 誘電率(1MHz) Dielectric Constant [-] | - | - | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | 10 | 10 | - | - | 40 | 
| 特長 | 耐食性 高硬度 | 高熱伝導 高抵抗 | 高強度 気孔小 | 小型量産 大型・接合 | 摺動特性 (気孔分散) | 耐熱衝撃性 軽量高強度 | 高強度 高信頼性 | 汎用 高剛性 | 高純度 高剛性 | 汎用 大型 | 高強度 耐摩耗 | 高強度 耐摩耗 | |
| 材質 | 炭化ケイ素 (SiC) | 窒化ケイ素 (Si3N4) | アルミナ | ジルコニア強化アルミナ | ジルコニア (ZrO2) | ||||||||
| 99.5% Al2O3 | 99.9% Al2O3 | 99.8% Al2O3 | |||||||||||
| 商標 | - | - | NVSiC® | ヘキサロイ | ヘキサロイ | - | HSTSiN® | - | - | ハロックス | ハロックスーZ | - | |
| 材質記号 | SCP01 | SCP02 | SCP03 | SA | SP | SNP02 | SNP03 | ALP01 | ALP02 | H580 | Z734 | ZRP01 | |
上記特性値は、保証値ではありません。特性値は改良のため、予告なく変更することがございます。
ヘキサロイはサンゴバン社の登録商標です。

