基板特性表
| 基板名 | 99.9% アルミナ基板 | 99.5% アルミナ基板 | 96% アルミナ基板 | ジルコニア基板 セラフレックス®-A | ジルコニアー3Y | ジルコニア基板 セラフレックス®-8Y | ジルコニアー8Y | 窒化アルミニウム基板 | 誘電体基板 | 合成溶融 石英基板 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 99.9%Al2O3 | 99.5%Al2O3 | 96%Al2O3 | 3Y-ZrO2 | 8Y-ZrO2 | AlN | - | SiO2 | |||||
| 密度 Density [ g/ ㎤ ] | JISR1634 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 3.3 | 5 | 4.48 | 4.25 | 2.2 | 
| 曲げ強度 Flexural Strength [MPa] | 25℃ JISR1601 | 660 | 440 | 300 | 1200 | 1200 | 250 | 250 | 330 | - | - | - | 60 | 
| 線膨張係数 Linear Expansion Coefficient [1/K] | 25~800℃ JISR1618 | 8 × 10-6 | 8 × 10-6 | 8 × 10-6 | 1.1 × 10-5 | 1.1 × 10-5 | 1.0 × 10-5 | 1.0 × 10-5 | 4.6 × 10-6 | - | - | - | 0.5 × 10-6 | 
| 熱伝導率 Thermal Conductivity [W/m・K] | 25℃ JISR1611 | 33 | 32 | 23 | 3.2 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 170/200/230 選択可 | - | - | - | 1.4 | 
| ヤング率 Young's Modulus [GPa] | JISR1602 | 390 | 380 | 340 | 210 | 210 | - | - | 330 | - | - | - | - | 
| ポアソン比 Poisson's Ratio [ - ] | - | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | - | - | 0.24 | - | - | - | - | 
| 比誘電率 Dielectric Constant [ - ] | 25℃ 1MHz | - | - | 9.6 | 30 | 32 | 25 | 25 | 8.8 | - | 86 | 118 | 3.77 | 
| 25℃ 10GHz | 10 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | |
| 誘電正接 Dissipation factor [ - ] | 25℃ 1MHz | - | - | 2 × 10-4 | 4 × 10-3 | 2.5 × 10-3 | 4 × 10-3 | 4.5 × 10-3 | 5 × 10-4 | - | 2.5 × 10-3 | 2.5 × 10-3 | 1 × 10-4 | 
| 25℃ 10GHz | 2 × 10-5 | 3 × 10-5 | - | - | - | - | - | - | 3.3 × 10-4 | - | - | - | |
| 体積固有抵抗 Volume Resistivity [Ω・cm] | JISC2141 | 1015 | 1015 | 1014 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1016 | 
| ※ 表面粗さ Ra (As fired) Surface Roughness [μm] | - | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | 
| 厚み Thickness [mm] | - | 0.1~0.38 | 0.5~1.0 | 0.635 0.8 1.0 | 0.3~0.8 | 0.05~0.3 | 0.3~0.8 | 0.1~0.3 | - | - | - | - | - | 
| 基板名 | 99.9% アルミナ基板 | 99.5% アルミナ基板 | 96% アルミナ基板 | ジルコニア基板 セラフレックス®-A | ジルコニアー3Y | ジルコニア基板 セラフレックス®-8Y | ジルコニアー8Y | 窒化アルミニウム基板 | 誘電体基板 | 合成溶融 石英基板 | |||
その他のサイズ、厚みについては別途御相談に応じます。
独自の研磨加工技術により表面粗さRa=0.02μm以下の鏡面加工も可能です。※ 表面粗さについては表側の値となります。
 上記特性値は保証値ではありません。特性値は改良のため予告なく変更することがございます。

